PRODUSE
Utilizator
Parola
Welcome to Cairox Romania

JB 100 2 • Registre de reglaj cu lamele opozabile cu lăţime de 100 mm clasa de etanşeitate 2

  • Registre de reglaj debite aer
  • Rectangulare cu lamele opozabile
  • Cadru si lamele din alumniu

Registre de reglaj cu lamele opozabile din aluminiu cu distanţă dintre axe de 100 mm, clasa de etanşeitate 2 conform normativului EN 1751

Utilizare

  • Pentru reglarea debitului de aer în sistemele de ventilaţie şi de aer condiţionat

Material

  • Aluminiu extrudat

Detalii constructive

  • Ramă din aluminiu extrudat
  • Lamele din aluminiu extrudat cu garnituri pentru etansare
  • Mecanism de antrenare rotativ a lamelelor cu roţi dinţate din nylon
  • Acţionare manuală sau cu servomotor

Montaj

  • Cu şuruburi pe colţurile flansei

Accesorii

  • Manetă de comandă manuală cu sistem de fixare de tip MCS 30
  • Dispozitive de acţionare tip servomotor

Descriere

Copiază
  • Registre de reglaj cu lamele opozabile din aluminiu cu distanţa dintre axe de 100 mm, clasa de etanşeitate 2 conform normativului EN 1751
  • Cairox tip JB 100 2

Exemplu de comandă

  • JB 100 2, 600, 607, MCS 30


Explicaţie:

JB 100 2 = tip de registru de reglaj cu lamele opozabile

700 = lungime

610 = înălţime

Accesorii (Opţional)

MCS 30 = element de comandă manual

Desen produs

Caracteristici tehnice

ModelA [m2]v [m/s]Q [m3/h]Dp (a=40°) [Pa]LWA (a=40°) [dB(A)] 
 minmaxminmaxminmaxminmax 
JB 100 2 200x2100,042036450910572274663 
JB 100 2 400x210 0,0840369101810572274966 
JB 100 2 600x2100,12603613602720572275168 
JB 100 2 800x2100,16803618103630572275269 
JB 100 2 1000x210 0,21003622704540572275370 
JB 100 2 1200x2100,25203627205440572275471 
JB 100 2 1400x2100,29403631806350572275471 
JB 100 2 400x4100,16403617703540572275269 
JB 100 2 600x4100,24603626605310572275471 
JB 100 2 800x410 0,32803635407080572275572 
JB 100 2 1000x4100,41003644308860572275673 
JB 100 2 1200x4100,492036531010630572275774 
JB 100 2 1400x4100,574036620012400572275774 
JB 100 2 600x6100,36603639507910572275572 
JB 100 2 800x610 0,488036527010540572275774 
JB 100 2 1000x6100,610036659013180572275875 
JB 100 2 1200x6100,732036791015810572275875 
JB 100 2 1400x6100,854036922018450572275976 
JB 100 2 800x8100,648036700014000572275875 
JB 100 2 1000x810 0,810036875017500572275976 
JB 100 2 1200x810 0,9720361050021000572276077 
JB 100 2 1400x8101,1340361225024490572276077 
JB 100 2 1000x10101,0100361091021820572276077 
JB 100 2 1200x10101,2120361309026180572276078 
JB 100 2 1400x10101,4140361527030540572276178 
JB 100 2 1200x12101,4520361568031360572276178 
JB 100 2 1400x12101,6940361830036590572276279 
JB 100 2 1400x14101,9740362132042640572276380 
            

Pierderi de presiune

CopyrightPolitica de confidențialitate

Se caută informațiile cerute. Vă rugăm să așteptați...