PRODUSE
Utilizator
Parola
Welcome to Cairox Romania

JB 100 4 • Registre de reglaj cu lamele opozabile cu lăţime de 100 mm clasa de etanşeitate 4

  • Registri de reglaj debite aer
  • Rectangulare cu lamele opozabile
  • Cadru si lamele din alumniu

Registre de reglaj cu lamele opozabile din aluminiu cu distanţă dintre axe de 100 mm, clasa de etanşeitate 4 conform normativului EN 1751

Utilizare

  • Pentru reglarea debitului de aer în sistemele de ventilaţie şi de aer condiţionat

Material

  • Ramă din oţel galvanizat
  • Lamele din oţel galvanizat
  • Mecanism de antrenare rotativ a lamelelor cu roţi dinţate din oţel galvanizat
  • Acţionare manuală sau cu servomotor

Finisaj

  • Finisaj natural galvanizat

Detalii constructive

  • Lamelele de reglare cu design aerodinamic din aluminiu cu lăţimea de 100 mm, ce conţin angrenaje cu roti dintate din oţel galvanizat pentru actionarea simultană a registrului

Montaj

  • Cu şuruburi pe colţurile flansei

Accesorii

  • Manetă de comandă manuală cu sistem de fixare de tip MCS 10T
  • Dispozitive de acţionare tip servomotor

Descriere

Copiază
  • Registrede reglaj cu lamele opozabile din aluminiu cu distanţa dintre axe de 100 mm, clasa de etanşeitate 4A conform normativului EN 1751
  • Cairox tip JB 100 4

Exemplu de comandă

  • JB 100 4, 600, 607, MCS 10T


Explicaţie:

JB 100 4 = tip de registru de reglaj cu lamele opozabile

700 = lungime

610 = înălţime

Accesorii (Opţional)

MCS 10T= element de comandă manual

Desen produs

Caracteristici tehnice

ModelA [m2] Q [m3/h]Dp (a=40°) [Pa]LWA (a=40°) [dB(A)]
 minmaxminmaxminmaxminmax
JB 100 4 200x2100,042036450910572274663
JB 100 4 400x2100,0840369101810572274966
JB 100 4 600x2100,12603613602720572275168
JB 100 4 800x2100,16803618103630572275269
JB 100 4 1000x210 0,21003622704540572275370
JB 100 4 1200x2100,25203627205440572275471
JB 100 4 1400x2100,29403631806350572275471
JB 100 4 400x4100,16403617703540572275269
JB 100 4 600x4100,24603626605310572275471
JB 100 4 800x4100,32803635407080572275572
JB 100 4 1000x410 0,41003644308860572275673
JB 100 4 1200x4100,492036531010630572275774
JB 100 4 1400x4100,574036620012400572275774
JB 100 4 600x6100,36603639507910572275572
JB 100 4 800x610 0,488036527010540572275774
JB 100 4 1000x6100,610036659013180572275875
JB 100 4 1200x6100,732036791015810572275875
JB 100 4 1400x6100,854036922018450572275976
JB 100 4 800x8100,648036700014000572275875
JB 100 4 1000x810 0,810036875017500572275976
JB 100 4 1200x810 0,9720361050021000572276077
JB 100 4 1400x8101,1340361225024490572276077
JB 100 4 1000x10101,0100361091021820572276077
JB 100 4 1200x10101,2120361309026180572276078
JB 100 4 1400x1010 1,4140361527030540572276178
JB 100 4 1200x12101,4520361568031360572276178
JB 100 4 1400x1210 1,6940361830036590572276279
JB 100 4 1400x14101,9740362132042640572276380

Pierderi de presiune

CopyrightPolitica de confidențialitate

Se caută informațiile cerute. Vă rugăm să așteptați...